抽查考核标准Company
首页 > 抽查考核标准抽查考核标准
发布: 浏览:2781次
要求等级 | 编号 | 问题 | 细节、标准 | 个人考核分 (扣除) | 小组绩效分 (扣除) | 接待量 小于900人/日 | 接待量 超过900人/日 | 接待量 超过1200人/日 |
严禁 | 1 | 辱骂、怼顾客 | 严禁辱骂顾客的言语,不得怼顾客。 | 100 (自动离职) | 10 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 |
一 级 | 2 | 漏上账号 | 遗漏上账号,晚班账号未上,或迟上等情况 | 10 | 10 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 |
3 | 挂号问题 | 未经沟通,私自挂号 | 5 | 5 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
4 | 规则问题 | 任何违背规则的回复 (发票、信用卡、泄漏信息等) | 5 | 5 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
5 | 答非所问 | 回复错误内容。 | 1 | 1 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
6 | 态度问题 | 回复问题不能带有情绪、发出的文字显得不耐烦,不能有负面内容。 | 1 | 1 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
7 | 未回复、遗漏 | 未回复顾客问题,遗漏顾客 | 1 | 1 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
8 | 回复简单 | 针对买家的提问字数要求不得低于买家提问字数要求,不可回复(没有、好的、哦、??、是的、5点发货等等简短不耐烦的文字)。 | 1 | 1 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
9 | 定制产品 | 接待数据出错,未和店铺对接人员对接,造成订单问题、未成交等情况 | 1 | 1 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
10 | 交接问题 | 由于交接不到位的问题,产生的任何问题 | 1 | 1 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
二 级 | 11 | 产品不熟悉 | 介绍产品信息错误的 | 0.5 | 0.5 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 |
12 | 商家信息答复 | 商家对接群或私信息 说的问题、情况、通知 ,客服必须要进行回复, 最基本回复“知道了” 或者 “1”等答复方式 | 0.5 | 0.5 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
13 | 活动信息不清楚 | 介绍店铺活动信息错误的,返现、优惠、包邮等 | 0.5 | 0.5 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
14 | 发货时间 | 答应发货时间,未备注。或回复错发货时间等 卡点发货答应未处理好的 | 0.5 | 0.5 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
15 | 发货快递 | 未备注答应的快递,或是回复错误快递信息等 | 0.5 | 0.5 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
16 | 大额订单 | 大额订单未咨询店铺对接人,导致顾客未下订单。 | 0.5 | 0.5 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
17 | 自动回复 | 自动回复的内容错误(时间、快递等) | 0.5 | 0.5 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
18 | 备注问题 | 任何答应顾客,确未备注的情况 | 0.5 | 0.5 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
19 | 承诺问题 | 答应顾客任何事项未完成的,或承诺无法操作的事项 | 0.5 | 0.5 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
三级 | 20 | 服务语气 | 首先礼貌用语是“您”不可用“你”,一律不可用一字之言,例如“哦”“是”,多使用旺旺小表情,生动聊天氛围,使用请语气词 | 0.3 | 0.3 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 |
21 | 重复回答 | 接待过程中,一直使用同一回复快捷语或自己手打的内容,重复三次或三次以上。 | 0.3 | 0.3 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
22 | 运费险答复 | 未根据店铺情况,回复错误,运费险解释错误的 | 0.3 | 0.3 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
23 | 邮费问题 | 核算错误,未收邮费,邮费报价过高导致未成交等 | 0.3 | 0.3 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
24 | 赠品问题 | 未按店铺要求答应顾客赠品,款工或数量错误等 | 0.3 | 0.3 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
25 | 页面描述问题 | 发现问题,未反馈给上级或店铺对接人员 | 0.3 | 0.3 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
26 | 官方小二等非顾客信息 | 未反馈到店铺对接人员的、上级 ,未按店铺要求操作的 | 0.3 | 0.3 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
四级 | 27 | 尺寸问题 | 推荐错误,未推荐到位具体尺寸等 | 0.1 | 0.1 | 必须执行 | ||
28 | 产品议价问题 | 未按店铺要求执行,给予 或 未给予顾客造成未成交情况。 | 0.1 | 0.1 | 必须执行 | |||
29 | 问3答3 | 部分问题未回复顾客,或是遗漏回复问题 | 0.1 | 0.1 | 必须执行 | |||
30 | 缺货断码 | 未反馈到店铺、上级。 未和顾客沟通,推荐其它款式或尺码 | 0.1 | 0.1 | 必须执行 | |||
31 | 核对地址 | 顾客接待过程中或之前就已下订单的,必须核对地址。 | 0.1 | 0.1 | 必须执行 | |||
32 | 跟单问题 | 未进行跟单、催单、催付等回复 | 0.1 | 0.1 | 必须执行 | |||
33 | 掌柜信息查看 | 掌柜信息(QQ、千牛)未查看未回复的 | 0.1 | 0.1 | 必须执行 | 必须执行 | 必须执行 | |
加分项 | 1 | 评价好评反馈 | 店铺评价内如: **客服,服务态度很好,介绍或推荐的产品很合适等…… 标准:提及客服的正面评论。(有客服的聊天记录) | 0.1 | 0.1 | |||
2 | 日常工作反馈 | 客服日常工作反馈,如:店铺问题、产品信息、顾客反馈信息等。(可以直接反馈给掌柜或对接人)
标准:1、掌柜给予回复,掌柜表示此项反馈信息是有用的 2、指出了错误问题所在(店铺产品信息错误、活动信息错误)。店铺方确认提出的情况确实是错误的。 | 1 | 1 | ||||
3 | 日常交接 | 优秀的日常交接工作。 标准:当台电脑每日交接信息、流程完整(交接信息,日期签字),未有遗漏。未因交接事项产生任何问题。 | 0.5 | 0.5 | ||||
4 | 转化率对比 | 相同店铺,我方接待数据优于,非我方公司的售前客服接待的数据。 标准:每月对比数据,转化率高于他们的数据,天数超过20天 | 0.5 | 0.5 | ||||
关于客服服务流程执行标准考核,每周进行聊天记录检查考核,发现的问题,对出现该问题的成员立即整顿,且会在每周培训会上进行说明。 由小组长进行统计登记分数,每月汇总一次。评分加在个人考核分上,考核周期6个月。 小组绩效分以评比为主,各小组进行竞争。得分高的团队,获得优胜奖励 (个人绩效分 100分 小组绩效分 组成员汇总 ) |